Cầu Trục Dầm Kép 80T
Đặc Tính Kỹ Thuật
Tải trọng nâng chính | :80T |
Chiều cao nâng móc | :8m |
Khẩu độ(LK) | :33m |
Vận tốc nâng hàng | :3,5m/p |
Chiều dài hành trình | :105m |
Tốc độ di chuyển xe con | :15m/p |
Vận tốc di chuyển cầu trục | :3m/p |
Điều khiển | :cabin |
Cầu Trục Quay 40T
Đặc Tính Kỹ Thuật
Tải trọng nâng chính | :40T |
Chiều cao nâng móc | :10,5m |
Khẩu độ(LK) | :20m |
Vận tốc nâng chính | :4,5m/p |
Vận tốc di chuyển ngang | :12m/p |
Vận tốc quay | :0,25v/p |
Bán kính quay | :20m |
Điều khiển | :cabin |
Cầu Trục Dầm Kép 40T
Đặc Tính Kỹ Thuật
Tải trọng nâng chính | :40T |
Chiều cao nâng móc | :7,5m |
Khẩu độ(LK) | :20m |
Vận tốc nâng chính | :3,5m/p |
Vận tốc nâng phụ | :1,5m/p |
Tốc độ di chuyển xe con | :12m/p |
Vận tốc di chuyển cầu trục | :25m/p |
Điều khiển | :mặt đất |
Xe Con 20T Và Nâng Cấp Xe Con 15T
Đặc Tính Kỹ Thuật
Tải trọng nâng chính | :20T |
Chiều cao nâng móc | :6,5m |
Khoảng cách bánh xe | :1400m |
Vận tốc nâng chính | :4,5m/p |
Vận tốc di chuyển xe tời | :14m/p |
Chế độ làm việc | :nặng |
Thiết bị làm việc | :Ngoài trời |
Xe Con 25T
Đặc Tính Kỹ Thuật
Tải trọng nâng chính | :25T |
Chiều cao nâng móc | :7,5m |
Khoảng cách bánh xe | :1400m |
Vận tốc nâng chính | :4,5m/p |
Vận tốc di chuyển xe tời | :14m/p |
Chế độ làm việc | :nặng |
Thiết bị làm việc | :Ngoài trời |